Тензодатчики веса ZSGB-A2
Описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс точности | C3 |
| Номинальная нагрузка, т | 10 ... 30 |
| Класс защиты | IP68 |
| Сертификаты | OIML R60 |
Применение:
- Нестандартные весы
- Реконструкция механических весов
Описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс точности | C3 |
| Номинальная нагрузка, т | 10 ... 30 |
| Класс защиты | IP68 |
| Сертификаты | OIML R60 |
Применение: