Тензодатчики веса C2
Описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс точности | 0.1 |
| Номинальная нагрузка, т | 0,05 ... 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Сертификаты | Ex, OIML, ГОСТ |
Применение:
Описание:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс точности | 0.1 |
| Номинальная нагрузка, т | 0,05 ... 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Сертификаты | Ex, OIML, ГОСТ |
Применение: