ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕДРЕНИЙ вагонных весов "ЕрМак ВВ"
Пример обозначения модели весов: ЕрМак ВВ-100-2-20СД (6+6)
100 - наибольший предел взвешивания, т;
2 - количество платформ,
20 - цена поверочного деления, кг
Д - взвешивание в движении
СД - взвешивание в статике и движении
(6+6) - две платформы длиной 6 м каждая
| Место установки | Модель весов |
|---|---|
| Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 (6+6) |
| АО «Днепропетровский трубный завод», г. Днепропетровск | ЕрМак 100-1-50 (14) |
| СТРОМГИПС, г. Артемовск, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 (6+6) |
| КГГМК «КРИВОРОЖСТАЛЬ»,г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Техносервис», г. Киев | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», п. Днепровский, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ-100-2-20 (7+5) |
| ОАО ДМЗ им. Петровского, Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-1-50 CД |
| ЧП «Торговый дом Тарутино», Одесская обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Олимпекс-Агро», пгт. Голубовка, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 200-2-50 |
| Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 200-1-100 |
| ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Азот», г. Черкассы | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Горняк», г. Кременчук, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЦОФ Дзержинская, г. Дзержинск, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| МПКП БЕТА, г. Ясиноватая, Донецкой обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| Полтавский ГОК, г. Комсомольск, Полтавской обл. | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| ОАО «Днепрококс», г. Днепропетровск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| КГГМК «Криворожсталь», г. Кривой Рог | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Кировоградолия», г. Кировоград | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Конгрессовский сахарный комбинат», п. Александровка, Харьковская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Азот», г. Черкассы | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», Кременчук, Полтавской | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЧП «ЗИП», г.Днепродзержинск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЦОФ «Колосниковская», г. Макеевка | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЗАО «УкрАгро НПК», г. Жашков, Черкасская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Поле-Порт», г. Керчь | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Орджоникидзевский ГОК» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Цветные металлы», г. Вольногорск | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ПП «ВОСХОД», г. Обухов, Киевская обл | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| ООО «Азовская продовольственная компания» (ОАО «Бельманское ХПП») | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| ООО «Рив. А. Холдинг», г. Измаил, Одесская обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «ГОФ «Индустрия», г.Ровеньки, Луганская обл | ЕрМак ВВ 100-2-50 Д |
| ОАО «Днепроэнерго» | ЕрМак ВВ 100-2-50 CД |
| Губинихский сахарный завод | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Юго-восточный зерновой терминал», г. Бердянск (2 комплекта) | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО Днепропетровский ВТОРМЕТ | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО „Полтавский ГОК” | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| «Голобський КХП» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО “Днепротяжмаш” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-1-50СД |
| ОАО “Завод металлоконструкций им. Бабушкина” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО МК “АЗОВСТАЛЬ” | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО “Просянский ГОК”, Днепропетровской обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Технопродукт» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ГОАО шахта «Белореченская» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ОАО «Енакиевский металлургический комбинат» | ЕрМак ВВ 150-2-50 |
| ОАО «ММК им. Ильича», г. Мариуполь, Донецкой обл. | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ЗАО «Кировоградгранит» | ЕрМак ВВ 100-2-20 (6+6) |
| ОАО «Запорожнерудпром» | ЕрМак ВВ 100-2-50 |
| ООО «Поле-Порт», г. Джанкой, АР Крым | ЕрМак ВВ 100-2-20 |
| ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" | ЕрМак ВВ-150-3-50 (5+5+5) |
| ОАО «Полтавский ГОК | ЕрМак ВВ-200-3-50 (5+10+5) |

